您的位置:首页>综合 >

智通港股回购统计|5月5日

2023-05-05 10:03:03    来源:智通财经


【资料图】

数据显示,永安国际(00289)、摩比发展(00947)、亚洲金融(00662)、天福(06868)、建滔集团(00148)、天工国际(00826)、盛业资本(08469)、东亚银行(00023)、网龙(00777)、泡泡玛特(09992)、太古股份公司B(00087)、新时代能源(00166)、建业新生活(09983)、小黄鸭德盈(02250)、蒙牛乳业(02319)、阳光纸业(02002)、友邦保险(01299)、康圣环球(09960)、ESR(01821)、乐声电子(00213)、知乎-W(02390)于2023年5月4日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量156.88 万,回购金额1.32 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299)156.88 万1.32 亿4.12 亿3.420%
蒙牛乳业(02319)48.00 万1567.63 万486.00 万0.120%
东亚银行(00023)60.88 万634.01 万2371.22 万0.882%
阳光纸业(02002)196.20 万546.99 万4569.20 万4.476%
ESR(01821)40.00 万489.38 万8905.96 万1.991%
泡泡玛特(09992)25.00 万474.29 万3386.46 万2.418%
网龙(00777)20.00 万303.01 万423.35 万0.783%
太古股份公司B(00087)27.75 万273.22 万5773.50 万1.936%
小黄鸭德盈(02250)141.20 万200.86 万1693.20 万1.693%
盛业资本(08469)25.00 万156.11 万1224.10 万1.218%
天工国际(00826)50.00 万122.92 万256.40 万0.092%
建滔集团(00148)5.00 万119.69 万50.00 万0.045%
亚洲金融(00662)35.00 万118.99 万345.40 万0.368%
永安国际(00289)5.10 万67.46 万40.60 万0.139%
知乎-W(02390)12.90 万27.15 万4.61 万0.014%
建业新生活(09983)10.00 万27.05 万310.80 万0.243%
新时代能源(00166)200.00 万25.58 万3093.40 万0.353%
康圣环球(09960)8.95 万15.98 万1376.65 万1.385%
天福(06868)2000.009400.00265.70 万0.243%
乐声电子(00213)6000.005400.002182.00 万2.316%
摩比发展(00947)2.50 万5397.00377.80 万0.463%


文章来源智通财经由整理发布,转载请注明出处。

关键词:

相关阅读